- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | Unità | GD-30T | GD-30 | GD-40T | GD-40 | GD-50T | GD-50 | GD-60 | GD-60T |
Capacità | |||||||||
Capacità lorda | lt | 28 | 28 | 36 | 36 | 44 | 44 | 47 | 47 |
Capacità netta | lt | 26 | 26 | 33 | 33 | 41 | 41 | 44.5 | 44.5 |
Dimensioni / peso | |||||||||
Dimensione esterna(L*P*H) | (mm) | 402*428*500 | 402*440*500 | 402*453*560 | 402*465*560 | 402*453*670 | 402*465*670 | 460*480*605 | 460*468*605 |
Dimensione guarnizione(L*P*H) | (mm) | 450*470*540 | 450*470*540 | 450*495*600 | 450*495*600 | 450*495*710 | 450*495*710 | 500*520*640 | 500*520*640 |
Peso ( netto/ include imballaggio ) | kg | 18.5/20.5 | 16/18 | 20/22 | 17.5/19.5 | 23/26 | 20/23 | 20/23 | 23/26 |
Struttura | |||||||||
Colore esterno (w=bianco b=nero g=grigio) | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | |
Colore interno (w=bianco g=grigio) | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | |
Corpo interno materia | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
Materiale corpo esterno | Modulo PCM (0,5 mm) | Modulo PCM (0,5 mm) | Modulo PCM (0,5 mm) | Modulo PCM (0,5 mm) | Modulo PCM (0,5 mm) | Modulo PCM (0,5 mm) | Modulo PCM (0,5 mm) | Modulo PCM (0,5 mm) | |
Porta | Vetro | Fisso | Vetro | Fisso | Vetro | Fisso | Fisso | Vetro | |
Solido/trasparente | Trasparente | Fisso | Trasparente | Fisso | Fisso | Fisso | Fisso | Trasparente | |
Tipo: F=piatto/R=rotondo | F | R | F | R | R | R | R | F | |
Telaio superiore della portiera | Serie A. | Serie A. | Serie A. | Serie A. | Serie A. | ||||
colori interni (w=bianco g=grigio) | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | |
colori esterni (w=bianco b=nero g=grigio) | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | |
Dati tecnici | |||||||||
Tensione | V | 220 V/110 V. | 220 V/110 V. | 220 V/110 V. | 220 V/110 V. | 220 V/110 V. | 220 V/110 V. | 220 V/110 V. | 220 V/110 V. |
Frequenza | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potenza in ingresso | W | 65 W. | 65 W. | 65 W. | 65 W. | 65 W. | 65 W. | 90 W. | 90 W. |
Intervallo di temperatura (da>a) | °C | 5--+14 | 0--+10 | 5--+14 | 0--+10 | 5--+14 | 0--+10 | 0--+10 | 5--+14 |
Consumo energetico netto (EN 153) / 24 ore | KWh | ||||||||
Impianto di raffreddamento: K=compressore / A=assorbimento | R | R | R | R | R | R | R | R | |
CLASSE CLIMATICA (N=+18-32°C / ST=+18-38°C / T= +18-43°C) | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Caratteristica chiave | |||||||||
Tipo di apparecchio(FS= autoportante / BI= incorporato) | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | |
Termostato regolabile | Digitale | Digitale | Digitale | Digitale | Digitale | Digitale | Digitale | Digitale | |
Sbrinamento (M=manuale A=automatico) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Ventilatore a circolazione d'aria | senza | senza | senza | senza | senza | senza | senza | senza | |
Tipo di liquido di raffreddamento | NH3 | NH3 | NH3 | NH3 | NH3 | NH3 | NH3 | NH3 | |
Agente schiumogeno | PU | Ciclopentano | Ciclopentano | Ciclopentano | Ciclopentano | Ciclopentano | Ciclopentano | Ciclopentano | Ciclopentano |
Luce abitacolo | Sì, LED | Sì, LED | Sì, LED | Sì, LED | Sì, LED | Sì, LED | Sì, LED | Sì, LED | |
Piedini regolabili | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Lunghezza cavo/spina incl | 1,5 m. | 1,5 m. | 1,5 m. | 1,5 m. | 1,5 m. | 1,5 m. | 1,5 m. | 1,5 m. | |
Condensatore (posteriore / integrato) | indietro | indietro | indietro | indietro | indietro | indietro | indietro | indietro | |
Blocco | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | |
Ripiani: | |||||||||
Numero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Tipo(gr=griglia(bianco) / g=vetro(trasparente) / p=plastica(blu)) | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | |
Regolabile (Y=sì / N=no) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Caricamento del contenitore | |||||||||
Contenitore 20 Ft/40 piedi/40 HQ | Unità | 240/500/620 | 240/500/620 | 225/463/496 | 225/463/496 | 171/360/438 | 171/360/438 | 132/276/368 | 132/276/368 |
ITALIA QUALITÀ PERMIUN MADE IN CHINA.
Giuseppe Dibisceglia, Amministratore Delegato di GD ASIATICO, viene dall'Italia, una delle aree più produttive d'Europa, contribuendo quotidianamente al business e allo sviluppo delle attrezzature di catering commerciale. GD ASIAN lavora a Qingdao. Cina è specializzata nella produzione ed esportazione di frigoriferi professionali e di attrezzature in acciaio inossidabile neutro che vi consentono di sviluppare soluzioni valide per aree di ospitalità, ristoranti e alberghi. Scegliere GD ASIAN significa affidarsi all'Italia di qualità premium ma fabbricati con costi cinesi. Tutti i nostri prodotti sono prodotti con i principi di qualità, risparmio energetico e tutela ambientale. Inoltre il nostro team cinese fornisce un servizio completo di logistica, servizio post-vendita e certificato CE richiesto. ROHS, GS, SASO, UL, ETL mentre i prodotti possono raggiungere la classe energetica europea e la stella energetica americana.
Ci occupiamo della vostra attività!
D1: Qual è il tempo di consegna?
Circa 30 giorni dopo la ricezione del deposito.D2: Qual è il moq?
MOQ dipende dalla serie di prodotti.D3: È possibile oem?
Naturalmente, abbiamo un team stabile di ricerca e sviluppo e hanno più di 10 anni di esperienza nella progettazione e nella pratica.D4: Come si può dire del metodo di pagamento?
T/T, L/C a vistaD5: E la garanzia?
Normalmente è disponibile una garanzia estesa di un anno.