- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Applicazione
- Chi siamo
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
F&C | interruttore magnetico a reed con contenitore in alluminio DA 1000 HZ 5-30 V CC
(1) modelli con sensore di prossimità 1000+(2) amplificatore in fibra e sensore ottico 3000+
(3) modelli PhotoElectric Sensor 500+
(4) modelli con interruttore magnetico 100+
(5) sensori a possibilità di movimento 40+
Articolo | Specifiche | |||||
Modello | FD-02R FD-14R FD-32R FD-03R FD-AL14R FD-39R FD-06R FD-15R FD-40R FD-07R FD-16R FD-72R FD-AL07R FD-20R FD-73R FD-11R FD-21R FMC01 FD-12R FD-31R FD-13R FD-AL31R | FD-02N FD-14N FD-32N FD-03N FD-AL14N FD-39N FD-06N FD-15N FD-40N FD-07N FD-16N FD-72N FD-AL07N FD-20N FD-73N FD-11N FD-21N | FD-02P FD-14P FD-32P FD-03P FD-AL14P FD-39P FD-06P FD-15P FD-40P FD-07P FD-16P FD-72P FD-AL07P FD-20P FD-73P FD-11P FD-21P | |||
Logica otturatore | Normalmente aperto | Elettronico senza contatto: Normalmente aperto | Elettronico senza contatto: Normalmente aperto | |||
Forma interruttore induttivo | Tipo a lamelle di contatto | Transistor senza contatto NPN | Transistor senza contatto PNP | |||
Utilizzare la gamma di tensione | 5~30 V CC | 5~30 V CC | 5~30 V CC | |||
Corrente di commutazione | ≤100 ma | ≤200 ma | ≤200 ma | |||
Capacità massima di potenza | ≤3,5W | ≤6 W. | ≤6 W. | |||
Corrente di consumo interno | NO | ≤14 ma a 24 V. | ≤11 ma a 24 V. | |||
Caduta di pressione residua | ≤2,5 V a 10 ma CC | ≤2,5 V a 10 ma CC | ≤2,5 V a 10 ma CC | |||
Corrente di dispersione | NO | ≤0,01 ma | ≤0,01 ma | |||
Spia | LED rosso | LED rosso | LED verde | |||
Cavo | Ø2.8, 2C / PVC grigio resistente all'olio | Ø2.8, 2C / PVC grigio resistente all'olio | Ø2.8, 2C / PVC grigio resistente all'olio | |||
Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | |||
Gamma di temperatura applicabile | 10 C~70 C. | 10 C~70 C. | 10 C~70 C. | |||
A prova di urti | 30 G. | 50 G. | 50 G. | |||
Resistenza alle vibrazioni | 9 G. | 9 G. | 9 G. | |||
Resistenza alle vibrazioni | IP67 | IP67 | IP67 | |||
Resistenza alle vibrazioni | NO | Inversione polarità alimentazione protezione, protezione contro l'assorbimento di sovratensioni | Inversione polarità alimentazione protezione, protezione contro l'assorbimento di sovratensioni |
(1) oltre 23 anni di produzione e oltre 10 anni di esperienza nel campo dei sensori OEM.
(2) 4000+ modelli Sensori
(3) lungo periodo di servizio, 8+ anni
(4) 18 mesi di garanzia
(5)tempi di consegna rapidi. La maggior parte delle consegne entro 1 giorno (scorte)
(6) grado di protezione IP67
(7) CE, certificazione RoHS