- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
2021 Haval H6, auto usate, motore a quattro ruote motrici, carburante SUV Changcheng Auto fabbricata in Cina
Quasi nuova vettura, nessun incidente, nessun graffio tutti gli interni nuovi, vernice originale per auto, manutenzione regolare
Parametri di base | Parametri di base | ||
Marca/modello | Haval H6 2021 2.0T a trazione integrale automatica versione Max | tipo di motore | GW4N20 |
Livello | SUV compatto | Cilindrata (ml) | 1998 |
Motore | benzina | Forma di aspirazione dell'aria | sovralimentazione |
Scatola del cambio | frizione doppia a 7 blocchi di tipo a bagno d'olio | Disposizione dei cilindri | L |
Struttura del corpo | 5 | Rapporto di compressione | / |
Lunghezza / larghezza / altezza (mm) | 4653x1886x1730 | Numero di cilindri(pz) | 4 |
Passo (mm) | 2738 | Numero di valvole per cilindro(pz) | 4 |
massa a vuoto(kg) | 1659 | Potenza massima (kW) | 155 |
Pieno carico di qualità (kg) | 2075 | Coppia massima(N*m) | 325 |
Capacità serbatoio carburante (L) | / | Velocità di coppia massima (giri/min) | 1500-4000 |
Volume del bagagliaio (L) | / | Metodo di alimentazione dell'olio | iniezione diretta |
Parametri di base | Telaio e freno | ||
Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Y | Metodo di guida | Configurazione trazione anteriore |
Distribuzione elettrica della forza frenante (EBD) | Y | Tipo di sovralimentazione | Servofreno elettrico |
Servofreno elettronico (EBA) | Y | Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente di tipo McPherson |
Sistema di controllo della trazione (TCS) | Y | Tipo di sospensione posteriore | Sospensione totale non indipendente a ponte |
Controllo della stabilità della scocca (ESP) | Y | Struttura del corpo | Tipo di trasporto |
Sistemi ACC e di assistenza alla guida | Y | Tipo di freno anteriore | Dischi di ventilazione |
Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori | Y | Tipo di freno posteriore | tipo di disco |
Volante multifunzione | Y | Tipo di freno di guida | Parcheggio assistito |
Airbag anteriore | Y | Specifiche pneumatici anteriori | 225/55 R19 |
Airbag laterali | Y | Specifiche pneumatici posteriori | 225/55 R19 |
controllo della velocità | Y | Interconnessione intelligente | |
La cintura di sicurezza non viene indicata | Y | Dimensioni schermo controllo centrale (pollici) | 12.3 |
Monitoraggio della pressione degli pneumatici | Y | Sistema di guida GPS | Y |
Parcheggio automatico (AUTOHOLD) | Y | Visualizzazione delle informazioni sulle condizioni della strada di navigazione | Y |
Assistenza in salita (HAC) | Y | Bluetooth / telefono veicolare | Y |
Antifurto elettronico del motore | Y | Mappatura dell'interconnessione del telefono cellulare | CarLife |
Blocco di controllo centrale nella vettura | Y | Internet delle auto | Y |
tasto remoto | Y | Interfaccia multimediale | Y |
Avviamento senza chiave | Y | Modalità di comando aria condizionata | Y |
Avvio remoto | Y | Hot spot Wi-Fi | Y |
Servizi diversi:- offrendo una gamma completa di servizi di commercio di automobile per soddisfare le varie esigenze del cliente.
Portata globale:- come impresa pilota di esportazione, abbiamo una forte presenza internazionale, che permette l'esportazione di auto usate ai mercati globali.
Rapporti di marca:- manteniamo i rapporti robusti di acquisto con oltre 20 marchi di automobile, assicurante una fornitura affidabile di risorse e la selezione estesa del veicolo.
Credibilità e riconoscimento: Il nostro impegno per il servizio di qualità ci ha guadagnato numerosi premi e riconoscimenti, stabilendo affidabilità.
Cultura dell'innovazione:- diamo priorità all'innovazione, cercando costantemente modi per rimanere all'avanguardia nel competitivo settore del commercio automobilistico.
Approccio collaborativo:- reclutare attivamente i commercianti d'oltremare, promuovendo le partnership globali e ampliando gli orizzonti.