Informazioni di Base.
Model No.
container bar
struttura
struttura solida anticorrosione
pannelli
pannelli termoisolati
certificato iso
certificazione iso9001 e iso14001
servizio di progettazione
servizi di progettazione personalizzati
reputazione
fornitore riconosciuto in cina
capacità di approvvigionamento
piena capacità di grande produzione
servizio di installazione
servizi di installazione e supervisione
assemblare
installazione rapida
protezione dell′ambiente
materiale ecologico
Pacchetto di Trasporto
Bulk Package or Flat Package or Shipping Container
Specifiche
40 feet
Marchio
CDPH
Origine
China
Codice SA
94069000
Capacità di Produzione
1500 Units/Month
Descrizione del Prodotto
Specifica contenitore
Foto del prodotto
Aspetto esterno


Aspetto interno
Foto aziendali

Riferimento progetto
Profilo | 1 | L*L*H(MM) | 6055*2435*2896(interno 5845*2225*2520) |
2 | Tipo di tetto | Tetto di pane, con sistema di drenaggio centrale per il flusso d'acqua attraverso 4 colonne | |
Telaio | 6 | Colonna angolare | Piastra zincata, t=3,0 mm, profilo in acciaio SGH340 |
7 | Fari abbaglianti sul tetto | Piastra zincata, t=3,0 mm, profilo in acciaio SGH340 | |
8 | Fari abbaglianti sul pianale | Piastra zincata, t=3,0 mm, profilo in acciaio SGH340 | |
9 | Seconda traversa del tetto | Profilo in acciaio Q235B, elevata resistenza | |
10 | Secondo fascio del pavimento | TIPO π ad alta resistenza, codice metallo Q345 | |
11 | Rivestimento | Rivestimento a polvere, spessore rivestimento 80μm, bianco grigio | |
Decorazione del tetto | 12 | Lamiera del tetto | Foglio GALVALUME, colore bianco |
13 | Isolamento | Lana di vetro, densità≥14 kg/m³ | |
14 | Soffitto | Foglio GALVALUME, colore bianco | |
Decorazione del pavimento | 15 | Superficie | Pavimenti in gomma, colore bianco marmo |
16 | Piastra di base | spessore 18 mm. pannello in cemento | |
17 | Isolamento | Senza | |
18 | Sotto il foglio | Senza | |
Pannello a parete | 19 | Spessore | pannello sandwich di 75 mm di spessore Opzioni di decorazione: Parete esterna: Pietra marmo, piastra metallica per incisione, pannello in cemento, pellicola impermeabile Parete divisoria: Piastra in plastica di legno, piastra in PVC, carta da parati |
20 | Isolamento | Lana di vetro o lana di roccia | |
Porta | 21 | Dimensioni (mm) | Larghezza X altezza=840*2035 |
22 | Materiale | Sportello in metallo (può essere una porta in lega di alluminio come opzione) | |
Finestra | 23 | Dimensioni (mm) | Larghezza X altezza=1120*1100 (Può essere una finestra in lega di alluminio o un'altra dimensione di PVC windows come opzione) |
24 | Materiale | Finestra scorrevole in PVC con barra di sicurezza e schermo per finestre | |
25 | Vetro | Doppi vetri | |
Impianto elettrico | 26 | Tensione | 220 V~240 V, 50 HZ |
27 | Filo elettrico | Circuito principale BVVB-3*6.0, condizionatore BVVB-3*4.0, presa BVVB-3*2.5, lampada BVVB-3*1.5 | |
28 | DB | Scatola di distribuzione in PVC non esposta a 10 cifre*1(incluso interruttore automatico a rottura elevata 10A/1P, interruttore automatico a rottura elevata 20A/2P, interruttore automatico a rottura elevata 5A/2P, interruttore automatico di protezione da dispersione 16A/2P, 1 pezzo per interruzione) | |
29 | Lampada | Lampada a striscia a LED (LED 16,5 W*2)*2 | |
30 | Presa | Presa industriale (3P/32A)*1, presa multifunzione a tre poli (250V 13A)*4, interruttore a una pista*1 | |
31 | Componenti elettrici per la combinazione di unità | Per i cavi standard, utilizzando un ponte metallico zincato 100*50*1.5mm per il mantenimento dei cavi esterni, i cavi sono 3*6mm2 per i consueti | |
Raccordi | 32 | Angolo femmina | lamiera di 0,5mm di colore bianco |
33 | Canale parete | lamiera di 0,7 mm, colore bianco |
Foto del prodotto
Aspetto esterno


Aspetto interno

Foto aziendali


Riferimento progetto
