Informazioni di Base.
Model No.
HZ20200051
colore
richiesta del cliente
garanzia
12 mesi
schermo a sfioramento
32"
Pacchetto di Trasporto
Polywood
Marchio
Customized
Origine
Shenzhen
Codice SA
8471604000
Capacità di Produzione
100/Months
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto:
Profilo aziendale: Leader mondiale nella produzione e fornitura di soluzioni per chioschi self-service/ATM, specializzato nella ricerca, progettazione, produzione e fornitura di soluzioni complete per chioschi self-service Hongzhou è dotata di una serie di macchine utensili di precisione per lamiera e CNC e di moderne linee di assemblaggio elettronico terminali self-service. I nostri prodotti coprono chioschi self-service finanziari, chioschi di pagamento, chioschi per ordini al dettaglio, chioschi per biglietti/emissione carte, terminali multimediali, ATM/ADM/CDM. Sono ampiamente utilizzati in banca, titoli, traffico, centro commerciale, hotel, commercio al dettaglio, comunicazioni, medicina, cinema ecc. Dettagli di imballaggio I nostri clienti I nostri vantaggi: Capacità di R& D: Un team di R& S forte e con esperienza per lo sviluppo di software e hardware. Macchine avanzate: Macchina avanzata per il taglio laser, tornio CNC, piegatrice, ecc. Processo tecnologico maturo: Un set completo di lavorazione dei materiali, verniciatura lucidante, assemblaggio del processo produttivo dei prodotti finiti 100% qualità gurantee: Abbiamo superato il certificato di autorità, come 3C, FCC, ISO2008. Con sistema di controllo qualità rigorosamente Prestazioni a costi elevati: Vendita diretta in fabbrica, con un risparmio di oltre il 30% dei costi Servizio clienti attento: Può fornire liberamente il design per i prodotti su misura. Firmare un NDA per il disegno o il campione del cliente.
Modello base | ||
Unità di controllo | Può essere personalizzato | Windows, Android |
Toccare Monitor | 19 pollici | Numero di pixel: 1280 x R. G. B. X 1024, risoluzione SXGA |
Modulo di erogazione di contanti | Dispenser per contanti sfuso | Capacità di ingresso: 60 note |
Banconote sacca di stoccaggio: 3000 note | ||
Correnti accettabili: 110~172 mm (lunghezza); 55~85 mm (larghezza); 0, 06mm~0, 18mm (spessore) | ||
Velocità di elaborazione: 7 note/s. | ||
Fino a 4 cassette espandibili | ||
Stampante per ricevute | Stampante termica | Taglierina automatica della carta |
Larghezza carta: 80 mm | ||
Velocità: 150 mm/secondo | ||
Con sensore Black Mark | ||
Fotocamera | Videocamera grandangolare | Risoluzione H/V: 1280(H)x720(V) |
Supporto ad alta definizione: 720P | ||
Uscita vocale | Altoparlante | Potenza nominale: 3, 0 W. |
Potenza massima: 5, 0 W. | ||
Contenitore | Acciaio a rulli freddi | Materiale: Lamiera di acciaio laminata a freddo 1.5-2.0mm |
Design elegante ed ergonomico | ||
Serrature di sicurezza | ||
Ventilatori interni per ventilazione | ||
Idrorepurante, antiruggine, antiacido, antistatico | ||
Accesso alla porta | Accesso allo sportello posteriore | |
Componenti opzionali | ||
Lettore di schede | Lettore di schede inserito | Lettura - scrittura della scheda Magcard/IC/RFID/PASM |
Lettore senza contatto | ISO14443A/B, MifareOneS50, MifareOneS70, MF3 | |
DESFIRE, carta Myfare Pro | ||
Unità di lavorazione monete | Erogatore di monete/contenitore per monete | Moneta dimensioni: Diametro: 18 - 28.5mm; Spessore: 1.65 - 3.2mm. |
Velocità di pagamento: Fino a 12 monete al secondo | ||
Scanner | Scanner per schede ID | Dimensioni scansione: Larghezza 54 mm, lunghezza 86 mm |
Spessore scheda: 0.3~1, 25 mm | ||
Modalità di scansione: CI | ||
Numero di pixel: 150 dpi/300 dpi | ||
Tipo di scansione: Supporto della scansione fronte/retro | ||
Lettore di codici | Lettore di codici integrato | Lettura omnidirezionale per tutti i codici a barre 1D/2D |
Gamme di decodifica: 5 mm-10 mm (5 MIL); 5 mm-30 mm (13 MIL) | ||
Risoluzione minima: Codice 39 da 5 mil |